|
Подробная информация о продукте:
|
| Минимальная доступная специфическая сила: | 5.6kW/kg | Типичная доступная специфическая сила: | 7.5kW/kg |
|---|---|---|---|
| Минимальная сила соответствовать импеданса: | 12kW/kg | Типичная сила соответствовать импеданса специфическая: | 16kW/kg |
| Минимальная специфическая энергия: | 6.5Wh/kg | Типичная специфическая энергия: | 5.6Wh/kg |
| Минимальное накопление энергии: | 3.35Wh | Типичное накопление энергии: | 3.70Wh |
| Внутреннее сопротивление серии DC соответствующее: | 0.8mΩ | Максимальный непрерывно протекающий ток (ΔT = 15℃): | 54A |
| Максимальный непрерывно протекающий ток (ΔT = 40℃): | 88A | Утечка настоящая: | 1.8mA |
Объем главной программы
• Сооружая система управления генератора ветротурбины
• Система преобразования солнечной энергии
• Гибридные поезда привода
• Система спасения работы торможения средств массовых перевозок
• UPS/DVC/HEV
• Сверхмощное машинное оборудование
• Система запуска паровозной машины
• Роботы CVG к товарам trsport внутри мастерской
Супер модуль конденсаторов
• Быстрая обязанность
• Представление низкой температуры
• Жизнь длительного цикла
• Плотность наивысшей мощности
• Простая поручая и discharging цепь
![]()
Контактное лицо: Mr. King Liu
Телефон: 18925578000
Факс: 86-769-81765995