|
Подробная информация о продукте:
|
Время работы (h): | 24 часа/день | Спецификация: | нормальный |
---|---|---|---|
Сила нагрузки (w): | 3KW-20KW | Применение: | Домой, жилая стойки 1500W система солнечной энергии самостоятельно |
Напряжение тока выхода (v): | 110/120/220/230V | Инвертор: | Чистый выход волны синуса, переключатель 110V/220V выбрать свободно |
Солнечная энергия (w): | зависит от регулятора | Тип батареи: | Литий, свинцовокислотная батарея mainentance AGM свободная |
Гарантия: | 5 лет | Панель солнечных батарей: | Поли или mono |
Частота выхода: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | Название продукта: | проект гибридной электрической системы ветра солнечный, дом солнечной системы, солнечный инвертор дл |
Тип регулятора: | Регулятор MPPT солнечный, умный регулятор NPPT | Батарея: | Батарея встроенной батареи лития, свинцовокислотной батареи или лития |
Тип: | солнечная система -решетки | Регулятор: | Регулятор обязанности PWM или Mppt солнечный |
Цвет: | GREY/BLUE/YELLOW, опционное | Защита: | Перегрузки, Overload& предохранение от короткого замыкания, низшее напряжение и под напряжением |
Высокий свет: | Системы солнечной энергии Multiscene жилые,Системы солнечной энергии BMS жилые |
Системы солнечной энергии системы 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw поколения солнечной энергии жилые с модулем Wi-Fi
Модель
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
панели солнечных батарей 350W
|
9 частей
|
14 части
|
18 частей
|
30 частей
|
Солнечный инвертор & регулятор MPPT
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
Модуль Wi-Fi
|
1 часть
|
1 часть
|
1 часть
|
1 часть
|
Батарея гель/lifepo4
|
Батарея гель/lifepo4
|
Батарея гель/lifepo4
|
Батарея гель/lifepo4
|
Батарея гель/lifepo4
|
Кабель PV/DC
|
100 метров
|
200 метров
|
200 метров
|
200 метров
|
Устанавливать поддержку
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
Родственные солнечные кабели, соединители, коробка combiner, etc. (набор)
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
Солнечные устанавливая шкафы (набор)
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
1 набор
|
Конструкция крепления
|
Подгонянный с крышей или землей
|
Насколько солнечная система 3kW произведет день?
Сколько солнечных kW необходимы для бега дома?
Размер системы | Оцененное ежемесячное производство энергии | Номер panels* |
---|---|---|
4 kW | 480 - 600 kWh | 13 |
6 kW | 720 - 900 kWh | 19 |
8 kW | 960 - 1 200 kWh | 25 |
10 kW | 1 200 до 1 500 kWh | 32 |
Контактное лицо: Eva
Телефон: +8615975846821