Подробная информация о продукте:
|
Фирменное наименование: | GH | Источник питания: | Переходник AC, панель солнечных батарей, другое |
---|---|---|---|
Вес: | 6.8kg | Порт AC (выход): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Емкость пакета: | 140400mAh | Тип клетки: | LiFePO4 |
USB вывел наружу: | QC3.0/18W | Тип регулятора: | MPPT |
Жизненные циклы: | 4000 циклов к емкости 80% | Размер: | 290*202*202mm |
Высокий свет: | Электропитание FCC универсальное располагаясь лагерем портативное,Располагаясь лагерем портативное электропитание LiFePO4,Перезаряжаемые на открытом воздухе располагаясь лагерем электропитание |
Деталь | Значение | |||
Тип | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Тип батареи | LiFePO4 | |||
Сила выхода | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Энергия | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Емкость | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Выход AC | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Стандарт гнезда | Для USA/Canada, для ЕС, для Великобритании, для Австралии/Новой Зеландии, для Италии, для Бразилии, для Японии, универсалия, другие | |||
Защита | Сверх-discharging, предохранение от короткого замыкания, начисляя | |||
Вес | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Размер | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Жизненный цикл | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Аттестация | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Другой | OEM/ODM доступно |
Контактное лицо: Eva
Телефон: +8615975846821